Plots for sale at Kigamboni, Dar Es Salaam


Viwanja ambavyo vipo sokoni Kigamboni Buyuni centre Block B;
Malipo miezi 12
1. Plot number P58915 sqm 419 (32.73*15.01) Price 4,190,000
2. Plot number P58897 sqm 616 (18.02*35.66) Price 6,160,000
3. Plot number P58906 sqm 810 (42.06*20.05) Price 8,100,000
4. Plot number P58913 sqm 869 (37.87*21.49) Price 8,690,000
5. Plot number P58914 sqm 760 (37.92*20.01) Price 7,600,000
6. Plot number P58904 sqm 757 (37.81*20) Price 7,570,000
7. Plot number P58907 sqm 711 (40.31*19.84) Price 7,110,000
8. Plot number P58895 sqm 884 (41.44*23.09) Price 8,840,000
9. Plot number P58901 sqm 818 (20*41) Price 8,180,000
10. Plot number P58909 sqm 814 (40.8*20) Price 8,140,000
11. Plot number P58894 sqm 544 (30.5*17.37) Price 5,440,000
12. Plot number P58910 sqm 536 (32.69*16.99) Price 5,360,000
13. Plot number P58908 sqm 549 (20.79*28) Price 5,490,000
14. Plot number P58899 sqm 460 (29.08*17.37) Price 4,600,000
15. Plot number P58916 sqm 510 (30.99*16.99) Price 5,100,000
16. Plot number P58905 sqm 543 (32.5*17.13) Price 5,430,000
17. Plot number P58898 sqm 576 (34.76*16) Price 5,760,000
18. Plot number P58900 sqm 721 (33.66*21.14) Price 7,210,000
#investment #southafrica #realestate #china #turkey #uk #daressalaam๐น๐ฟ ##zanzibar ##germany #dallas #remax #beach #beachplots #kigamboni