Beach Plots for Sale in Kimbiji, Dar Es Salaam

Type
Beach Plot
Nearest Road
800m
Installment
Available
Amenities
Description
ð KIGAMBONI â KIMBIJI PRIME PROJECT ðŽ
Umbali wa km 30 kutoka Ferry, mita 300 tu hadi baharini na mita 800 kutoka barabara kuu. Eneo zuri kwa makazi ya kifahari au uwekezaji wa beach house.
ð° Bei: Tsh 55,000/= kwa sqm
ðïž Malipo hadi miezi 18
ð Plot zilizopo na gharama zake kamili:
⢠P66314 â 502 sqm = Tsh 27,610,000/=
⢠P66315 â 500 sqm = Tsh 27,500,000/=
⢠P66316 â 665 sqm = Tsh 36,575,000/=
⢠P66317 â 510 sqm = Tsh 28,050,000/=
⢠P66318 â 498 sqm = Tsh 27,390,000/=
⢠P66319 â 520 sqm = Tsh 28,600,000/=
⢠P66320 â 515 sqm = Tsh 28,325,000/=
⢠P66321 â 505 sqm = Tsh 27,775,000/=
⢠P66322 â 530 sqm = Tsh 29,150,000/=
⢠P66323 â 480 sqm = Tsh 26,400,000/=
⢠P66324 â 495 sqm = Tsh 27,225,000/=
⢠P66325 â 512 sqm = Tsh 28,160,000/=
⢠P66326 â 508 sqm = Tsh 27,940,000/=
⢠P66327 â 499 sqm = Tsh 27,445,000/=
⢠P66328 â 521 sqm = Tsh 28,655,000/=
⢠P66329 â 487 sqm = Tsh 26,785,000/=
⢠P66330 â 506 sqm = Tsh 27,830,000/=
⢠P66331 â 503 sqm = Tsh 27,665,000/=
⢠P66332 â 542 sqm = Tsh 29,810,000/=
⢠P66333 â 490 sqm = Tsh 26,950,000/=
⢠P66334 â 459 sqm = Tsh 25,245,000/=
⢠P66335 â 475 sqm = Tsh 26,125,000/=
⢠P66336 â 588 sqm = Tsh 32,340,000/=
⢠P66337 â 590 sqm = Tsh 32,450,000/=
⢠P66338 â 602 sqm = Tsh 33,110,000/=
âš Wekeza leo kwenye eneo la bahari linalokua kwa kasi thamani yake inaongezeka kila siku.
Contact me today;
ð¥ð²ð®ð¹ð²ððð®ðð². ððð
ðð¿ð.
ðŠð°ðŒð¹ð®ððð¶ð°ð® ð ððŒð³ð², ð¥ðððð§ð¢ð¥ ®ïž
ððŒðºðºð²ð¿ð°ð¶ð®ð¹ | ð¥ð²ðð¶ð±ð²ð»ðð¶ð®ð¹ | ðð³ð³ðŒð¿ð±ð®ð¯ð¹ð² | ðð»ð±ðððð¿ð¶ð®ð¹ | ðð²ð®ð°ðµ ð£ð¹ðŒðð
ððŒðð»ð± ð®ð»ð± ð¢ð®ðð¶ð ð£ð¿ðŒðœð²ð¿ðð¶ð²ð
ð²+ð®ð±ð± ð³ðð² ððŽ ð³ð³ ð°ð³
ð§ ðºððŒð³ð²ðð°ðŒð¹ð®ðð°@ðŽðºð®ð¶ð¹.ð°ðŒðº
ðð±ððµ ð³ð¹ðŒðŒð¿ ððŒð¿ð® ð§ðŒðð²ð¿ ð ðð²ð»ðŽð² ð§ð®ð»ðð®ð»ð¶ð®
.
.
#ðð¶ðð®ð»ð·ð®#ðð¶ðð®ð»ð·ð®ðð®ð»ðð®ð»ð¶ð®#ðð¶ðð®ð»ð·ð®ðžð¶ðŽð®ðºð¯ðŒð»ð¶#ððð¿ðð²ðð²ð±ðœð¹ðŒðð#ðµð®ðð¶ðºð¶ð¹ð¶ðžð¶ðð¶ðð®ð»ð·ð®ðð¶ð¹ð¶ðððŒðœð¶ðºðð®ðºð®ðð²ðð®ðð¶ðð®ð¿ð®ðð¶ðð®ð»ð·ð®ððð®ð¯ð²ð¶ð»ð®ð³ðð




















