Viwanja vya Pwani vinauzwa Kimbiji, Dar Es Salaam


Aina
Kiwanja cha Pwani
Barabara ya Karibu
800m
Awali
Inaruhusiwa
Huduma na Sifa
Maelezo
đ KIGAMBONI â KIMBIJI PRIME PROJECT đ´
Umbali wa km 30 kutoka Ferry, mita 300 tu hadi baharini na mita 800 kutoka barabara kuu. Eneo zuri kwa makazi ya kifahari au uwekezaji wa beach house.
đ° Bei: Tsh 55,000/= kwa sqm
đď¸ Malipo hadi miezi 18
đ Plot zilizopo na gharama zake kamili:
⢠P66314 â 502 sqm = Tsh 27,610,000/=
⢠P66315 â 500 sqm = Tsh 27,500,000/=
⢠P66316 â 665 sqm = Tsh 36,575,000/=
⢠P66317 â 510 sqm = Tsh 28,050,000/=
⢠P66318 â 498 sqm = Tsh 27,390,000/=
⢠P66319 â 520 sqm = Tsh 28,600,000/=
⢠P66320 â 515 sqm = Tsh 28,325,000/=
⢠P66321 â 505 sqm = Tsh 27,775,000/=
⢠P66322 â 530 sqm = Tsh 29,150,000/=
⢠P66323 â 480 sqm = Tsh 26,400,000/=
⢠P66324 â 495 sqm = Tsh 27,225,000/=
⢠P66325 â 512 sqm = Tsh 28,160,000/=
⢠P66326 â 508 sqm = Tsh 27,940,000/=
⢠P66327 â 499 sqm = Tsh 27,445,000/=
⢠P66328 â 521 sqm = Tsh 28,655,000/=
⢠P66329 â 487 sqm = Tsh 26,785,000/=
⢠P66330 â 506 sqm = Tsh 27,830,000/=
⢠P66331 â 503 sqm = Tsh 27,665,000/=
⢠P66332 â 542 sqm = Tsh 29,810,000/=
⢠P66333 â 490 sqm = Tsh 26,950,000/=
⢠P66334 â 459 sqm = Tsh 25,245,000/=
⢠P66335 â 475 sqm = Tsh 26,125,000/=
⢠P66336 â 588 sqm = Tsh 32,340,000/=
⢠P66337 â 590 sqm = Tsh 32,450,000/=
⢠P66338 â 602 sqm = Tsh 33,110,000/=
⨠Wekeza leo kwenye eneo la bahari linalokua kwa kasi thamani yake inaongezeka kila siku.
Contact me today;
đĽđ˛đŽđšđ˛đđđŽđđ˛. đđđ
đđżđ.
đŚđ°đźđšđŽđđđśđ°đŽ đ đđźđłđ˛, đĽđđđđ§đ˘đĽ ÂŽď¸
đđźđşđşđ˛đżđ°đśđŽđš | đĽđ˛đđśđąđ˛đťđđśđŽđš | đđłđłđźđżđąđŽđŻđšđ˛ | đđťđąđđđđżđśđŽđš | đđ˛đŽđ°đľ đŁđšđźđđ
đđźđđťđą đŽđťđą đ˘đŽđđśđ đŁđżđźđ˝đ˛đżđđśđ˛đ
đ˛+đŽđąđą đłđđ˛ đđ´ đłđł đ°đł
đ§ đşđđźđłđ˛đđ°đźđšđŽđđ°@đ´đşđŽđśđš.đ°đźđş
đđąđđľ đłđšđźđźđż đđźđżđŽ đ§đźđđ˛đż đ đđ˛đťđ´đ˛ đ§đŽđťđđŽđťđśđŽ
.
.
#đđśđđŽđťđˇđŽ#đđśđđŽđťđˇđŽđđŽđťđđŽđťđśđŽ#đđśđđŽđťđˇđŽđ¸đśđ´đŽđşđŻđźđťđś#đđđżđđ˛đđ˛đąđ˝đšđźđđ#đľđŽđđśđşđśđšđśđ¸đśđđśđđŽđťđˇđŽđđśđšđśđđđźđ˝đśđşđđŽđşđŽđđ˛đđŽđđśđđŽđżđŽđđśđđŽđťđˇđŽđđđŽđŻđ˛đśđťđŽđłđđ




















